TRACKER 2000 - C:\Program Files\Tracker 2000\mikeschu4.tr3

Track Sections Info
Code | Section | Stock | Used | Free |
20509 | Standard Straight | 0 | 30 | -30 |
20515 | Connecting section | 0 | 1 | -1 |
20516 | Chicane | 0 | 0 | 0 |
20517 | Lane change section | 0 | 0 | 0 |
20545 | Crossing (2 needed for full crossing) | 0 | 0 | 0 |
20611 | 1/3 Straight | 0 | 1 | -1 |
20612 | 1/4 Straight | 0 | 1 | -1 |
20577 | Curve 1/30° | 0 | 3 | -3 |
20571 | Curve 1/60° | 0 | 11 | -11 |
20572 | Curve 2/30° | 0 | 7 | -7 |
20573 | Curve 3/30° | 0 | 0 | 0 |
20578 | Curve 4/15" | 0 | 0 | 0 |
20574 | Banked Curve 1/30° | 0 | 0 | 0 |
20575 | Banked Curve 2/30° | 0 | 16 | -16 |
20576 | Banked Curve 3/30° | 0 | 0 | 0 |
20579 | Banked Curve 4/15" | 0 | 0 | 0 |
Track Lengths
Track | Lane 1 | Lane 2 |
1 | 67.36 ft | 69.42 ft |
Track Section List
# | Code | Section | Dir | Height | I | O |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20571 | Curve 1/60° | R | 0 | | |
1 | 20571 | Curve 1/60° | R | 0 | | |
1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | | |
1 | 20572 | Curve 2/30° | L | 0 | | |
1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20575 | Banked Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20575 | Banked Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20575 | Banked Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20575 | Banked Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20575 | Banked Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20575 | Banked Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20515 | Connecting section | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20575 | Banked Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20575 | Banked Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20575 | Banked Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20575 | Banked Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20575 | Banked Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20575 | Banked Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20575 | Banked Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20575 | Banked Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20575 | Banked Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20575 | Banked Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20571 | Curve 1/60° | L | 0 | | |
1 | 20571 | Curve 1/60° | L | 0 | | |
1 | 20577 | Curve 1/30° | L | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20572 | Curve 2/30° | R | 0 | | |
1 | 20571 | Curve 1/60° | L | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20571 | Curve 1/60° | L | 0 | | |
1 | 20577 | Curve 1/30° | L | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20571 | Curve 1/60° | L | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20571 | Curve 1/60° | L | 0 | | |
1 | 20571 | Curve 1/60° | L | 0 | | |
1 | 20571 | Curve 1/60° | R | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20577 | Curve 1/30° | R | 0 | | |
1 | 20509 | Standard Straight | | 0 | | |
1 | 20611 | 1/3 Straight | | 0 | | |
1 | 20571 | Curve 1/60° | R | 0 | | |
1 | 20612 | 1/4 Straight | | 0 | | |
Generated by Tracker 2000 - http://www.slotrace.com